平成29年4月1日現在
資本金 | 年間取引額 | 月額顧問報酬 |
---|---|---|
300万円以下 | 3,000万円未満 | 25,000円 |
500万円以下 | 5,000万円未満 | 30,000円 |
1,000万円以下 | 1億円未満 | 35,000円 |
3,000万円以下 | 3億円未満 | 40,000円 |
5,000万円以下 | 5億円未満 | 50,000円 |
1億円以下 | 10億円未満 | 70,000円 |
1億円以上 | 10億円以上 | 100,000円~ |
年間取引金額 | 青色申告特前所得 | 月額顧問報酬 |
---|---|---|
5,000万円未満 | 500万円未満 | 20,000円 |
8,000万円未満 | 800万円未満 | 25,000円 |
1億円未満 | 1,000万円未満 | 30,000円 |
3億円未満 | 2,000万円未満 | 35,000円 |
5億円未満 | 2,500万円未満 | 45,000円 |
5億円以上 | 2,500万円以上 | 70,000円~ |
簡易課税:月額顧問報酬の1ヶ月相当額
本則課税:月額顧問報酬の2ヶ月相当額
FX4クラウド:39,500円~
FX2:12,000円
FX2個人事業用:6,000円
e21まいスター:5,000円(初年度無料)
3部門まで:5,000円
4部門から1部門につき:1,000円
1. 相続税の申告等
令和2年4月1日現在
基本報酬 | 税務代理 | 税務書類 |
---|---|---|
100,000円 | 50,000円 | |
遺産総額加算 | ||
6,000万円未満 | 210,000円 | 105,000円 |
1億円未満 | 360,000円 | 180,000円 |
1億5000万円未満 | 500,000円 | 250,000円 |
2億円未満 | 700,000円 | 350,000円 |
2億5000万円未満 | 900,000円 | 450,000円 |
3億円未満 | 1,100,000円 | 550,000円 |
3億5000万円未満 | 1,250,000円 | 625,000円 |
4億円未満 | 1,400,000円 | 700,000円 |
4億5000万円未満 | 1,550,000円 | 775,000円 |
5億円未満 | 1,700,000円 | 850,000円 |
5千万増すごとに | 150,000円を加算 | 150,000円を加算 |
〔共同相続人加算〕
共同相続人(納税義務のある受遺者を含む)1人を増すごとに10%相当額を加算する。
〔事務複雑加算〕
財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬を除き、100%相当額を限度として加算することができる。
2. 物納申請にかかる報酬
物納申請額 |
税務代理(1名) |
税務書類(1名) |
---|---|---|
1億円未満 |
300,000円 |
150,000円 |
5億円未満 |
400,000円 |
200,000円 |
10億円未満 |
500,000円 |
250,000円 |
5億円増すごとに |
120,000円を加算 |
60,000円を加算 |
3. 延納申請にかかる報酬
延納申請額 |
税務代理(1名) |
税務書類(1名) |
---|---|---|
1億円未満 |
60,000円 |
30,000円 |
5億円未満 |
90,000円 |
45,000円 |
10億円未満 |
120,000円 |
60,000円 |
5億円増すごとに |
50,000円を加算 |
25,000円を加算 |
4. その他
①遺産分割協議書作成:50,000円~